League Start: 10/19/2022
UPDATED: 1/13/23
# | TEAM | GP | W-D-L | GF – GA | GD | PTS |
1 | CHELSEA | 13 | 12-0-1 | 82-22 | +60 | 36 |
2 | CHAVORUCOS | 13 | 8-1-4 | 46-40 | +6 | 25 |
3 | ADAN | 13 | 6-2-5 | 44-44 | 0 | 20 |
4 | TOMAS | 13 | 6-1-6 | 46-63 | -17 | 19 |
5 | SPORTING | 13 | 4-2-7 | 37-65 | -28 | 14 |
Para informacion sobre la liga de veteranos por favor llame a 931-619-1817.
For information on participating in our Veterans League please call 931-619-1817.